| Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interiors & Cabin Layout : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owners Cabin, Bowcabin, Guestcabin, Saloon, Bathroom with separate shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galley : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sink, Electric Fridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depthsounder, Sumlog, GPS/Plotter, Autopilot, Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covers & Tarpaulins : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cockpitcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generator, Batterycharger, Wiper, Searchlight, Bow Anchorwinch electric, Stern-Anchorwinch eletrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gangway, AC/Heating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Sternthruster, Coldbox, TV Antenna, Satelite TV, Radio, Suncushions on bow, Teak in der Plicht, Electrical Gears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refit 2015, guter Zustand Die Riva 60 Bahamas ist eine klassische Motoryacht, die für ihren Stil und ihre Leistung bekannt ist, zeitloses italienisches Design! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

















