| Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interiors & Cabin Layout : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owners Cabin, Guestcabin, Bathroom with separate shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galley : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sink, Electric Fridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depthsounder, GPS/Plotter, Autopilot, Radar, VHF Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covers & Tarpaulins : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windowcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generator, Batterycharger, Wiper, Bow Anchorwinch electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC/Heating, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Fire Extinguishing Facility, Suncushions on bow, Teakdecks, Electrical Gears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP TOP Schiff!! alle Batterien erneuert, Automatic Trimm etc. 2023 wurde beide Motoren erneuert wegen upgrade auf Joystick System!! Joystick mit Skyhook, automatic routing und Autopilot!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

















