Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Bowcabin, Guestcabin, Saloon, Bathroom with separate shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Sink, Electric Fridge, Freezer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depthsounder, Sumlog, GPS/Plotter, Autopilot, Chartplotter, Radar, VHF Radio, Instruments on Flybridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flybridgecover, Windowcover, Bimini cover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Bow Anchorwinch electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Fire Extinguishing Facility, Satelite TV, TV, Radio, CD-Player, Suncushions on bow, Big bathing platform, Integrated Bathing Platform, Teak in der Plicht, Electrical Gears, Blackwatertank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |